Zu Vermieten – Oberallgäu
Ort | Lage | Zimmer | WFL qm | KM in € | NK in € | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonthofen | OG | 2 | 62,30 | 560 | 135 | vermietet | |
Sonthofen | EG | 2 | 62,45 | 560 | 130 | vermietet | |
Sonthofen | EG | 3 | 96,90 | 820 | 210 | vermietet | |
Sonthofen | DG | 3 | 87,85 | 1.010 | 190 | vermietet | |
Sonthofen | Tiefgaragen-Stellplatz Altstädter Straße 10 a+b | 50 | frei ab 01.04.20 | ||||
Empfohlene Beiträge