Zu Vermieten – Ostallgäu
Ort | Lage | Zimmer | WFL qm | KM in € | NK in € | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfronten | EG | 3 ZKB | ca. 105,65 | 800 | 215 | vermietet | MEHR |
Pfronten | OG | 2 ZKB | ca. 52,65 | 450 | 160 | vermietet | MEHR |
Pfronten-Ried | DG | 5 ZKB | ca. 104,88 | 800 | 280 | vermietet | MEHR |
Pfronten-Ried | 2. OG | 3 ZKB | ca. 88,86 | 650 | 225 | vermietet | |
Pfronten-Ösch | EG / OG | 3 ZKB | ca. 89,77 | 680 + 80 | 220 | vermietet | |
Empfohlene Beiträge